Baustellen
Die Absperrung vor meiner Tür ist ja gar nicht im Baustellenkalender!
Im Jahr werden ungefähr 2.000 Absperrungen durchgeführt. Um nicht die Übersicht zu verlieren, werden daher im Baustellenkalender nur die berücksichtigt, welche gravierende Einschränkungen darstellen.
Wir bitten um Verständnis.
Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf stark frequentierten Verkehrsflächen
Straße | Bereich | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
Bergstraße | Stadthallenparkplatz | 15.07.2025 | 01.2026 | medl (SEM) |
Brückstraße | Buggenbeck bis Hingbergstraße | 18.07.2025 | 08.2025 | medl (Nahwärme) |
Dickswall | Tourainer Ring /Nebenfahrbahn Dickswall | 01.05.2024 | 10.2025 | Stadt Mülheim an der Ruhr (66.31) |
Duisburger Straße | Friedhofstraße bis Flockenweg | 05.02.2024 | 05.2026 | Privat |
Freiherr-vom-Stein-Straße | Müllerstraße bis Hardenbergbrücke | 21.07.2025 | 09.2025 | Stadt Mülheim an der Ruhr (66.31) |
Friedhofstraße | Heerstraße bis Duisburger Straße | 05.02.2024 | 05.2026 | Privat |
Friedrichstraße | Wertgasse bis Bachstraße | 18.07.2025 | 04.2026 | Privat |
Frohnhauser Weg | Am Förderturm bis Reuterstraße | 14.04.2025 | 06.2025 | RWW |
Großenbaumer Straße | Uhlenhorstweg bis Saarner Straße | 14.07.2025 | 09.2025 | Ruhrbahn |
Großenbaumer Straße / Saarner Straße | Kreuzungsbereich | 28.07.2025 | 08.2025 | Ruhrbahn |
Heißener Straße | Heißener Straße zwischen Vereinstraße und Uhlandstraße | 25.07.2025 | 07.2025 | medl (Nahwärme) |
Kaiserstraße | Werdener Weg bis Kaiserplatz | 13.05.2025 | 07.2025 | Stadt Mülheim an der Ruhr (66.31) |
Kassenberg | Ruhrufer bis Kassenbergbrücke | 15.08.2023 | 06.2025 | Privat |
Zehntweg | Otto-Brenner-Straße bis Hausnummer 145 | 14.05.2025 | 10.2025 | medl (SEM) |
Weitere Baumaßnahmen mit erheblichen Einschränkungen auf sonstige Verkehrsflächen
Straße | Bereich | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
Oppspring | Hausnummer 27 | 29.01.2024 | 06.2025 | Privat |
Postreitweg | Dessauerstraße bis Grugaweg | 01.08.2024 | 07.2025 | medl (SEM) |
Von Bock Straße | Leipnizstraße | 14.11.2023 | 01.2026 | Ruhrbahn |
Wissolstraße/ Liebigstraße | Ulmenallee bis Veilchenweg | 18.03.2024 | 06.2025 | medl (SEM) |